Documento presentado en fecha 3/1/2007 en el ayuntamiento.
En el que se reiteran las peticiones presentadas en los escritos anteriores y a los que se ha hecho caso omiso hasta el momento.
| Comentarios |
|
Powered by !JoomlaComment 3.26
Documento presentado en fecha 3/1/2007 en el ayuntamiento.
En el que se reiteran las peticiones presentadas en los escritos anteriores y a los que se ha hecho caso omiso hasta el momento.
| Comentarios |
|
|
|
|
|
| 25C | 32C | 32C |
| Sab | Dom | Lun |
| Visitas hoy: | 16 |
| Visitas ayer: | 11 |
| Vistas este mes: | 572 |
| Visitas totales: | 908 |
| Visitas max. mensuales: | 572 |
| Día de max. visitas: | 16-06-2010 |
| Mes de max. visitas: | 07-2010 |
| Datos desde: | 14-06-2010 |
![]() | 55% | Spain (501) |
![]() | 22% | United States (203) |
![]() | 5% | Germany (41) |
![]() | 4% | China (37) |
![]() | 3% | Russian Federation (30) |
![]() | <1% | Ukraine (9) |
![]() | <1% | Mexico (8) |
![]() | <1% | Seychelles (8) |
![]() | <1% | Argentina (5) |
![]() | <1% | Netherlands (5) |
![]() | <1% | United Kingdom (5) |
![]() | <1% | Brazil (4) |
![]() | <1% | Latvia (4) |
![]() | <1% | Luxembourg (4) |
![]() | <1% | Colombia (3) |
![]() | <1% | France (3) |
![]() | <1% | Italy (3) |
![]() | <1% | Peru (3) |
![]() | <1% | Portugal (3) |
![]() | <1% | Turkey (3) |
Bilberry – Bilberry link:http://www.glassesshow.org is...
megustaria que alguien me respondiese ....quien nombra la...
un pueblo como calp no deberia de consentir en el estado...
Desde mi punto de vista opinar sobre hacer un trinquet a ...
tokate los cojones kn la palabrita tan rica ke tenemod en...